Ul dadant i dadant 1/2 – 10 ramkowy poliuretanowy
Produkujemy poliuretanowe ule typu dadant
10 ramkowy i dadant 1/2 10 ramkowy
W skład naszego ula wchodzą elementy:
- daszek z 4 otworami wentylacyjnymi po 2 z tyłu i z przodu
- powałka wysoka (powałkopodkarmiaczka) – powałka, podkarmiaczka mieści 10 litrów syropu idealnie nadaje się do karmienia zimowego i podkarmiania letniego, może być na ulu cały sezon jako zamiennik powałki niskiej
- korpus 1/2 (nadstawkowy) równiez może byc wzmacniany, lub nie;
- powałka niska z 4 otworami wentylacyjnymi (sitko,pająk, korki w komplecie)
- korpus 1/1 z wregami poliuretanowymi (tańszy), lub wzmacniany w miejscu wręg, listwami pastikowymi ;
- dennica wysoka z systemem wentylacji, wkładką wylotową, otwieraną tylną ścianą, z wylotem na stałe ;
Oferta handlowa w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w 2018/2019 roku na ule poliuretanowe produkcji Apismart i ich elementy.
ZESTAWY ULI
1. Ul Dadant 10-ramkowy z dennicą wysoką z wręgami poliuretanowymi
Nazwa zestawu | bez powałki szt./zł | z powałką niską szt./zł | z powałką wysoką z funkcją podkarmiania szt./zł | ||||||
nr kat. | netto | brutto | nr kat. | netto | brutto | nr kat. | netto | brutto | |
Ul Dadant 10-ramkowy: dennica wysoka, korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, daszek | D01 | 264,23 | 325,00 | D04 | 308,94 | 380,00 | D07 | 321,14 | 395,00 |
Ul Dadant 10-ramkowy: dennica wysoka, 2 x korpus 1/1, daszek | D02 | 239,84 | 295,00 | D05 | 284,55 | 350,00 | D08 | 296,75 | 365,00 |
Ul Dadant 10-ramkowy: dennica wysoka, korpus 1/1, 3 x korpus 1/2, daszek | D03 | 308,94 | 380,00 | D06 | 353,65 | 435,00 | D09 | 365,85 | 450,00 |
2. Ul Dadant 10-ramkowy z dennicą wysoką z wręgami plastikowymi – wzmocniony
Nazwa zestawu | bez powałki szt./zł | z powałką niską szt./zł | z powałką wysoką z funkcją podkarmiania szt./zł | ||||||
nr kat. | netto | brutto | nr kat. | netto | brutto | nr kat. | netto | brutto | |
Ul Dadant 10-ramkowy: dennica wysoka, korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, daszek | D01WZM | 280,49 | 345,00 | D04WZM | 325,2 | 400,00 | D07WZM | 337,40 | 415,00 |
Ul Dadant 10-ramkowy: dennica wysoka, 2 x korpus 1/1, daszek | D02WZM | 256,10 | 315,00 | D05WZM | 300,81 | 370,00 | D08WZM | 313,01 | 385,00 |
Ul Dadant 10-ramkowy: dennica wysoka, korpus 1/1, 3 x korpus 1/2, daszek | D03WZM | 329,27 | 405,00 | D06WZM | 373,98 | 460,00 | D09WZM | 386,18 | 475,00 |
3. Ul Dadant 1/2 10-ramkowy z dennicą wysoką z wręgami poliuretanowymi
Nazwa zestawu | bez powałki szt./zł | z powałką niską szt./zł | z powałką wysoką z funkcją podkarmiania szt./zł | ||||||
nr kat. | netto | brutto | nr kat. | netto | brutto | nr kat. | netto | brutto | |
Ul Dadant 1/2 10-ramkowy: dennica wysoka, 3 x korpus 1/2, daszek | D1/201 | 243,90 | 300,00 | D1/204 | 288,62 | 355,00 | D1/207 | 300,81 | 370,00 |
Ul Dadant 1/2 10-ramkowy: dennica wysoka, 4 x korpus 1/2, daszek | D1/202 | 288,62 | 355,00 | D1/205 | 333,33 | 410,00 | D1/208 | 345,53 | 425,00 |
Ul Dadant 1/2 10-ramkowy: dennica wysoka, , 5 x korpus 1/2, daszek | D1/203 | 333,33 | 410,00 | D1/206 | 378,05 | 465,00 | D1/209 | 390,24 | 480,00 |
Ul Dadant 1/2 10-ramkowy: dennica wysoka, , 6 x korpus 1/2, daszek | D1/2010 | 378,05 | 465,00 | D1/2011 | 422,76 | 520,00 | D1/2012 | 434,96 | 535,00 |
4. Ul Dadant 1/2 10-ramkowy z dennicą wysoką z wręgami plastikowymi – wzmocniony
Nazwa zestawu | bez powałki szt./zł | z powałką niską szt./zł | z powałką wysoką z funkcją podkarmiania szt./zł | ||||||
nr kat. | netto | brutto | nr kat. | netto | brutto | nr kat. | netto | brutto | |
Ul Dadant 1/2 10-ramkowy: dennica wysoka, 3 x korpus 1/2, daszek | D1/201WZM | 256,10 | 315,00 | D1/204WZM | 300,81 | 370,00 | D1/207WZM | 313,01 | 385,00 |
Ul Dadant 1/2 10-ramkowy: dennica wysoka, 4 x korpus 1/2, daszek | D1/202WZM | 304,88 | 375,00 | D1/205WZM | 349,59 | 430,00 | D1/208WZM | 361,79 | 445,00 |
Ul Dadant 1/2 10-ramkowy: dennica wysoka, , 5 x korpus 1/2, daszek | D1/203WZM | 353,66 | 435,00 | D1/206WZM | 398,37 | 490,00 | D1/209WZM | 410,57 | 505,00 |
Ul Dadant 1/2 10-ramkowy: dennica wysoka, , 6 x korpus 1/2, daszek | D1/2010WZM | 402,44 | 495,00 | D1/2011WZM | 447,15 | 550,00 | D1/2012WZM | 459,35 | 565,00 |
ELEMENTY ULI
1. Elementy ula DADANT , DADANT 1/2 10 ramkowego poliuretanowego
Nazwa | nr kat. | Cena szt/zł | |
netto | brutto | ||
Dennica wysoka | DDEN | 65,04 | 80 |
Korpus 1/1 z wręgami poliuretanowymi | DK1/1 | 65,04 | 80 |
Korpus 1/1 z wręgami plastikowymi, wzmacniany | DK1/1WZM | 73,19 | 90 |
Korpus 1/2 z wręgami poliuretanowymi | DK1/2 | 44,72 | 55 |
Korpus 1/2 z wręgami plastikowymi, wzmacniany | DK1/2WZM | 48,78 | 60 |
Powałka niska | DPOW | 44,72 | 55 |
Powałka wysoka z funkcją podkarmiania | DPOD | 56,91 | 70 |
Daszek | DDASZ | 44,72 | 55 |
Ceny podane w PLN
Ceny brutto zawierają 23% VAT.
[inbound_button font_size=”16″ color=”#B37313″ text_color=”#ffffff” icon=”download” url=”http://www.apismart.eu/wp-content/uploads/2018/05/Oferta-handlowa-w-ramach-KPWP-2018-2019-ul-DADANT-elementy.pdf” width=”” target=”_self”]Oferta handlowa w ramach KPWP 2019 2020 ul DADANT i DADANT 1/2 Zestawy i elementy .pdf[/inbound_button]
W kroku następnym złóż zamówienie.
Zamówienia można składać:
- na stronie naszego sklepu www.sklep.apismart.eu
- ewentualnie mailowo sklep@apismart.eu ,
- ewentualnie listem pocztowym podając ilość uli, nr katalogowy ula i adres dostawy. Po otrzymaniu zamówienia prześlemy pocztą potwierdzenie przyjęcia zamówienia i dane do wpłaty z numerem konta. Zamówienia pocztą proszę kierować na na adres
Apismart Dorota Gierula
Chyrzyna 4
37-741 Krasiczyn
- telefonicznie 604449694 (preferujemy jednak 3 pierwsze formy zamówienia, ponieważ kontakt telefoniczny ze względu na sezonowość zamówień może być utrudniony )